AES 韩国锦湖 HW6001HI
尊龙凯时的最新消息塑胶
产品详情
AES 韩国锦湖 HW6001HI/塑料的产品说明:
规格级别: 高抗冲
产品用途: 汽车零部件:后视镜外壳电子电气:空调室外部件建筑材料:道路标牌运动器材及:公园桌、滑雪板
AES 韩国锦湖 HW6001HI/塑料的物性如下:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融指数 (220℃/10kg) | 15 | ℃ | ASTM-D1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.04 | g/cm | ASTM-D792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 50 | MPa | ASTM-D638 |
拉伸伸长率 | 25 | % | ASTM-D638 |
弯曲强度 | 62 | MPa | ASTM-D790 |
弯曲模量 | 2200 | MPa | ASTM-D790 |
悬臂梁缺口冲击强度 (3.2mm,Notched) | 220 | J/m | ASTM-D256 |
洛氏硬度 | 103 | R-Scale | ASTM-D785 |
模具收缩率 | 0.4-0.7 | % | ASTM-D955 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.82Mpa) | 87 | ℃ | ASTM-D648 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (60°) | 88 | ° | ASTM-D523 |
AES 韩国锦湖 HW6001HI/塑料的粒子图:
上一篇:AES 韩国锦湖 HW602HF
下一篇:AES 韩国锦湖 HW600G

相关产品
Related products