PCT/CG923/PCT
尊龙凯时的最新消息塑胶
产品详情
PCT/CG923/PCT的产品介绍:
规格级别: 玻纤增强,阻燃 注塑
加工条件: 注射成型
备注说明: 阻燃性能;玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量
PCT/CG923/PCT物性表如下:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.57 | g/cm | ISO 1183 |
收缩率 | |||
(横向流量) | 0.90 | % | ISO 294-4 |
(流量) | 0.40 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 8000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 100 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 1.8 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 (23℃) | 7200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (23℃) | 145 | MPa | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 | |||
(23℃) | 5.0 | kJ/m | ISO 179/1eA |
(23℃) | 30 | kJ/m | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | 5.0 | kJ/m | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 235 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 285 | ℃ | ISO 11357-3 |
线形膨胀系数 | |||
(流动) | 0.000015 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
(横向) | 0.00011 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 |
PCT/CG923/PCT的包装图:
PCT指的是一种耐高温、半结晶型的热塑性塑料耐高温、半结晶型的热塑性塑料,中文名为:聚对苯二甲酸环己烷二甲醇酯。PCT的性质与
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)相似,具有PBT的强度、韧性,而耐热性优于PET。PCT具有较高的耐热性,
其连续应用温度范围在130℃~150℃之间,挠曲温度为243℃~260℃,可以代替耐热级的PBT用作印刷电路板生产中的波峰焊接板和回流焊接板。
上一篇:PCT/CG933/PCT
下一篇:PCT/CG033/PCT

相关产品
Related products